ウェブアクセシビリティ方針
ハーチ株式会社(以下、「当社」)のウェブサイトでは、当社のウェブサイトを訪れたすべてのお客様が、より快適にご利用いただけるように、今後はW3C(World Wide Web Consortium) 勧告「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0)」(日本語のウェブサイトは日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」)を品質基準としてウェブサイトを制作し、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
目標とするレベルと対応度
提供して頂いた個人情報は、各種業務を遂行する為、また利用動向を分析してサービスに反映する為以外の目的で使用することはありません。
個人情報の保護
W3C勧告「WCAG 2.0」及び日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」のレベル AAに準拠
本方針における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」で定められた表記によります。
適用する達成基準リスト
適用するレベルAの達成基準リスト
| 細分箇条 | 達成基準 |
|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 |
適用するレベルAAの達成基準リスト
| 細分箇条 | 達成基準 |
|---|---|
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 |
